Leagues
Professional
NFL
Standings by conference and division, leaders (passing, rushing, receiving), schedule, and 32 franchises.
Season 2025 · ESPN leaders and standings
AFC East
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | — | W3 | |
| 2 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | W1 | |
| 3 | 7 | 10 | .412 | 7.0 | L1 | |
| 4 | 3 | 14 | .176 | 11.0 | L5 |
AFC South
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | .765 | 1.0 | W8 | |
| 2 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | W9 | |
| 3 | 8 | 9 | .471 | 6.0 | L7 | |
| 4 | 3 | 14 | .176 | 11.0 | L2 |
AFC North
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | .588 | 4.0 | W1 | |
| 2 | 8 | 9 | .471 | 6.0 | L1 | |
| 3 | 6 | 11 | .353 | 8.0 | L1 | |
| 4 | 5 | 12 | .294 | 9.0 | W2 |
AFC West
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | .647 | 3.0 | L2 | |
| 2 | 6 | 11 | .353 | 8.0 | L6 | |
| 3 | 3 | 14 | .176 | 11.0 | W1 | |
| 4 | 14 | 3 | .824 | — | W2 |
NFC North
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | .647 | 3.0 | L2 | |
| 2 | 9 | 7 | .559 | 4.5 | L4 | |
| 3 | 9 | 8 | .529 | 5.0 | W5 | |
| 4 | 9 | 8 | .529 | 5.0 | W1 |
NFC East
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | .647 | 3.0 | L1 | |
| 2 | 7 | 9 | .441 | 6.5 | L1 | |
| 3 | 5 | 12 | .294 | 9.0 | W1 | |
| 4 | 4 | 13 | .235 | 10.0 | W2 |
NFC South
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | .471 | 6.0 | L2 | |
| 2 | 8 | 9 | .471 | 6.0 | W1 | |
| 3 | 8 | 9 | .471 | 6.0 | W4 | |
| 4 | 6 | 11 | .353 | 8.0 | L1 |
NFC West
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | W1 | |
| 2 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | L1 | |
| 3 | 3 | 14 | .176 | 11.0 | L9 | |
| 4 | 14 | 3 | .824 | — | W7 |