Tournaments
CONMEBOL
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL club championship — group stage and knockouts.
Leader Flamengo · 16 pts · 10 results loaded
Season 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 3 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 4 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 5 | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Liga de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 8 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 10 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 12 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 13 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 15 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 16 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 17 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 18 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 19 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 21 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 22 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 23 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 24 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 25 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 26 | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 27 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 28 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 29 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 30 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 31 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 32 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |































