Atlético Madrid
- Goals
- 2
- Assists
- 1
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
Manchester United
- Goals
- 0
- Assists
- 0
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
Players
Atlético Madrid
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Barrios | 60 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Ademola Lookman | 20 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Álex Baena | 70 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Jan Oblak | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Dávid Hancko | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Cristian Romero | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Alejandro Grimaldo | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Marcos Llorente | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Johnny Cardoso | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Giuliano Simeone | 87 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Julián Álvarez | 70 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Lee Kang-In | 60 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jonathan David | 30 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Marc Pubill | 30 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Morten Hjulmand | 20 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Robin Le Normand | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
Manchester United
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Lammens | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Lisandro Martínez | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Leny Yoro | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Diogo Dalot | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Andrey Santos | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Bryan Mbeumo | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Bruno Fernandes | 80 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Ayden Heaven | 79 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Marcus Rashford | 66 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Youri Tielemans | 65 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Carlos Baleba | 65 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Joshua Zirkzee | 25 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Mason Mount | 25 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Amad Diallo | 24 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Harry Maguire | 11 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Matheus Cunha | 10 | 0 | 0 | 0/0 |

