Vancouver Whitecaps
- Goals
- 3
- Assists
- 2
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
D.C. United
- Goals
- 3
- Assists
- 3
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
Players
Vancouver Whitecaps
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Müller | 90 | 1 | 1 | 0/0 | ||
| Brian White | 90 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Bruno Caicedo | 90 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Aleksa Cvetković | 90 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Yohei Takaoka | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Mathías Laborda | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Tristan Blackmon | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Tate Johnson | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Rui Modesto | 85 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Oliver Larraz | 84 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Emmanuel Sabbi | 66 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Ryan Gauld | 24 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Johnny Selemani | 6 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Sam Adekugbe | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
D.C. United
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimito Nono | 90 | 2 | 0 | 0/0 | ||
| Lucas Bartlett | 90 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Keisuke Kurokawa | 90 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Hosei Kijima | 86 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Nathan Ordaz | 86 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Sean Johnson | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kye Rowles | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Andre Dozzell | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Silvan Hefti | 70 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| João Peglow | 69 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jackson Hopkins | 45 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Nikola Markovic | 45 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jared Stroud | 21 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Brandon Servania | 20 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Sean Nealis | 4 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Conner Antley | 4 | 0 | 0 | 0/0 |

