Orlando City SC
- Goals
- 4
- Assists
- 3
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
D.C. United
- Goals
- 1
- Assists
- 0
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
Players
Orlando City SC
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Griezmann | 90 | 2 | 1 | 0/0 | ||
| Martín Ojeda | 86 | 1 | 1 | 0/0 | ||
| Marco Pasalic | 4 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Justin Ellis | 20 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Maxime Crépeau | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Iago Teodoro | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| David Brekalo | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Iván Angulo | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Zakaria Taifi | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Luis Otávio | 70 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Daryl Dike | 70 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Eduard Atuesta | 69 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Wilder Cartagena | 45 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Joran Gerbet | 45 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Adrián Marín | 21 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Braian Ojeda | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
D.C. United
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Baribo | 90 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Sean Johnson | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kye Rowles | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Sean Nealis | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Keisuke Kurokawa | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Andre Dozzell | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kimito Nono | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Silvan Hefti | 77 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| João Peglow | 77 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Brandon Servania | 65 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jared Stroud | 45 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jackson Hopkins | 45 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Oscar Avilez | 25 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Matti Peltola | 13 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Nathan Ordaz | 13 | 0 | 0 | 0/0 |

