Houston Dynamo FC
- Goals
- 2
- Assists
- 0
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
FC Cincinnati
- Goals
- 2
- Assists
- 1
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
Players
Houston Dynamo FC
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Bogusz | 90 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Guilherme Augusto | 90 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Jonathan Bond | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Lucas Halter | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Antônio Carlos | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Franco Negri | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Felipe Andrade | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Artur | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Héctor Herrera | 81 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Lawrence Ennali | 81 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Agustín Bouzat | 67 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Diadie Samassekou | 23 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Ibrahim Aliyu | 9 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Matthew Arana | 9 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Duncan McGuire | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
FC Cincinnati
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kévin Denkey | 90 | 1 | 1 | 0/0 | ||
| Bryan Ramirez | 37 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Roman Celentano | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Samuel Gidi | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Miles Robinson | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kenji Mboma Dem | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Evander | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Gerardo Valenzuela | 86 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Pavel Bucha | 83 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Nick Hagglund | 54 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Obinna Nwobodo | 54 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Ender Echenique | 53 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Teenage Hadebe | 36 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Tom Barlow | 36 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kyle Smith | 7 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Ayoub Jabbari | 4 | 0 | 0 | 0/0 |

