D.C. United
- Goals
- 0
- Assists
- 0
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
FC Cincinnati
- Goals
- 2
- Assists
- 2
- Tackles
- 0
- Completed Passes
- 0
Players
D.C. United
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kye Rowles | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Lucas Bartlett | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Keisuke Kurokawa | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Andre Dozzell | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| João Peglow | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kimito Nono | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Tai Baribo | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Silvan Hefti | 64 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Brandon Servania | 64 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Nikola Markovic | 56 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jackson Hopkins | 34 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Jared Stroud | 26 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Oscar Avilez | 26 | 0 | 0 | 0/0 |
FC Cincinnati
| Player | Min | G | A | Tkl | Int | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evander | 90 | 1 | 1 | 0/0 | ||
| Tom Barlow | 58 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| Pavel Bucha | 85 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| Roman Celentano | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Nick Hagglund | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Teenage Hadebe | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Bryan Ramirez | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kévin Denkey | 90 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| David Doudera | 74 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kyle Smith | 58 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Obinna Nwobodo | 58 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Samuel Gidi | 32 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Kenji Mboma Dem | 32 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Tah Anunga | 32 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Alvas Powell | 16 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Gerardo Valenzuela | 5 | 0 | 0 | 0/0 |

